SCARICA L’OSSERVATORIO (pdf) <<clicca qui>>
IL NUOVO “VOLTO” DELLE IMPRESE E DEL COMMERCIO NELLE NOSTRE CITTÀ
È stata presentata in questi giorni la settima edizione dell’osservatorio sulla demografia d’impresa dell’Ufficio Studi Confcommercio che osserva principalmente i cambiamenti del commercio e delle imprese ricettive nelle città italiane negli ultimi dieci anni (2012 – giugno 2021), con particolare riguardo ai centri storici.
Le imprese sono state suddivise in base alla location della propria attività: centro storico (CS) e resto del territorio comunale (NCS, non centro storico).
2012 | 2019 | 2021 (giugno) | ||||
COMUNE DI VIBO VALENTIA | CS | NCS | CS | NCS | CS | NCS |
n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | |
Commercio al dettaglio | 315 | 225 | 248 | 238 | 240 | 238 |
– esercizi non specializzati | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 14 |
– prodotti alimentari, bevande | 28 | 36 | 19 | 36 | 19 | 36 |
– tabacchi | 19 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 |
– carburante per autotrazione | 2 | 14 | 1 | 13 | 2 | 14 |
– app. informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati | 15 | 5 | 14 | 4 | 13 | 4 |
– altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | 30 | 45 | 19 | 37 | 19 | 34 |
– articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | 26 | 15 | 22 | 14 | 21 | 13 |
– altri prodotti in esercizi specializzati | 164 | 63 | 120 | 67 | 113 | 64 |
– farmacie | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
– commercio al dettaglio ambulante | 11 | 6 | 11 | 27 | 12 | 30 |
– commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Alberghi, bar, ristoranti | 104 | 77 | 90 | 85 | 94 | 91 |
– alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi | 16 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
– bar, ristoranti | 88 | 65 | 76 | 72 | 82 | 80 |
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne
Planimetria di riferimento dei centri storici Geoplan (www.geoplan.it).
Osservando i dati nel dettaglio nel comune di Vibo Valentia, nell’ultimo decennio (dal 2012 a giugno 2021) si rileva una brusca flessione per quello che riguarda la macrocategoria del “Commercio al dettaglio” all’interno del centro storico, nel quale le imprese diminuiscono di ben 75 unità con una variazione di -23,7%; positivo, al contrario l’andamento fuori dal centro storico, dove si registrano 13 attività in più con una variazione di +5,9%.
All’interno del centro storico la variazione negativa più rilevante in valore assoluto la fa registrare la sottocategoria “altri prodotti in esercizi specializzati” che registra una perdita di ben 50 imprese; fuori dal centro storico da evidenziare al contrario il buon aumento della sottocategoria relativa a “commercio al dettaglio ambulante” che aumenta di 25 unità.
Stesso andamento per il comparto relativo ad “Alberghi Bar e Ristoranti”; infatti, mentre le imprese del centro storico, nel decennio 2012/2021, diminuiscono di 10 unità (-6 bar e ristoranti e -4 alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi) fuori dal centro crescono di 14 attività (+15bar e ristoranti e -1 alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi).
Var. 2012/2021 | Var. 2012/2021 | Var. 2019/2021 | Var. 2019/2021 | |||||
COMUNE DI VIBO VALENTIA | CS | NCS | CS | NCS | CS | NCS | CS | NCS |
% | % | n. imprese | n. imprese | % | % | n. imprese | n. imprese | |
Commercio al dettaglio | -23,7 | 5,9 | -75 | 13 | -3,3 | 0,4 | -8 | 1 |
– esercizi non specializzati | 21,8 | -26,3 | 3 | -5 | 6,9 | -0,5 | 1 | 0 |
– prodotti alimentari, bevande | -31,2 | -0,7 | -9 | 0 | 3,2 | -1,6 | 1 | -1 |
– tabacchi | -33,3 | 30,6 | -6 | 3 | -11,1 | 3,1 | -2 | 0 |
– carburante per autotrazione | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 1 |
– app. informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati | -13,8 | -22,5 | -2 | -1 | -6,7 | -6,7 | -1 | 0 |
– altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | -36,2 | -23,4 | -11 | -11 | 0,4 | -6,7 | 0 | -2 |
– articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | -19,8 | -14,5 | -5 | -2 | -5,5 | -8,3 | -1 | -1 |
– altri prodotti in esercizi specializzati | -30,7 | 1,5 | -50 | 1 | -5,3 | -4,5 | -6 | -3 |
– farmacie | 56,4 | 45,6 | 3 | 3 | 0,3 | 12,2 | 0 | 1 |
– commercio al dettaglio ambulante | 4,9 | 436,6 | 1 | 25 | 7,2 | 13,0 | 1 | 3 |
– commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati | 2038,9 | 6,9 | 2 | 0 | -28,7 | 60,4 | -1 | 2 |
Alberghi, bar, ristoranti | -9,2 | 17,0 | -10 | 14 | 4,8 | 6,2 | 4 | 5 |
– alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi | -24,9 | -11,4 | -4 | -1 | -15,7 | -16,3 | -2 | -2 |
– bar, ristoranti | -6,4 | 22,3 | -6 | 15 | 8,6 | 10,2 | 7 | 7 |
Planimetria di riferimento dei centri storici Geoplan (www.geoplan.it).